| 收费 | 平日 | 周末及假日 | 包含项目 |

| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
| PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| BLACK | 370 | 427 | 562 | 380 | 586 | 218 | 408 | 176 | 451 | 3578 |
| BLUB | 344 | 383 | 532 | 344 | 499 | 185 | 380 | 165 | 425 | 3257 |
| WHITE | 314 | 350 | 462 | 265 | 440 | 163 | 345 | 154 | 382 | 2875 |
| RED | 263 | 319 | 407 | 224 | 420 | 140 | 262 | 124 | 304 | 2463 |
| HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Out |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 72 |
| BLACK | 437 | 469 | 173 | 636 | 365 | 226 | 616 | 305 | 407 | 7212 |
| BLUB | 427 | 435 | 145 | 615 | 319 | 207 | 582 | 276 | 379 | 6642 |
| WHITE | 384 | 342 | 137 | 552 | 306 | 167 | 494 | 271 | 334 | 5862 |
| RED | 310 | 311 | 92 | 454 | 242 | 150 | 454 | 221 | 290 | 4987 |
| 设计师 | :Nelson & Haworth |
| 占地面积 | :2000亩 |
| 球场类型 | :森林球场 |
| 果岭草种 | :本特草 |
| 球会设施 | :餐厅 洗浴 练习场 酒店 |
点评指数
4.5




0人点评
我要点评